
Lyxhotell i Antalya
Antalya är Medelhavets gyllene scen för sofistikerade strandsemestrar: privata stränder och furstlig service mot en bakgrund av turkost hav och Taurusbergens dramatiska siluett.
Kurerad av Axel Hernborg · Uppdaterad 28 juli 2026
18 utvalda hotell

Limak Arcadia Sport Resort Belek
Antalya, Turkiet

Seven Seas Hotel Life - Ultra All Inclusive & Kids Concept
Antalya, Turkiet

Lara Barut Collection-Ultra All Inclusive
Antalya, Turkiet

Concorde De Luxe Resort Lara Antalya- Prive Ultra All Inclusive
Antalya, Turkiet

Aska Lara Resort & Spa Hotel
Antalya, Turkiet
Loading map...
Jämför hotellen
| Hotell | Stjärnor | Gästbetyg | Känt för |
|---|---|---|---|
| Regnum Carya | Google4,6· 5 307 recensioner Booking9,1· 432 recensioner | Faciliteter i toppklass | |
| Limak Arcadia Sport Resort Belek | Google4,8· 14 360 recensioner Booking9,4· 176 recensioner | Poollandskap inspirerat av Pamukkale | |
| TUI MAGIC LIFE Belek | Google4,7· 4 660 recensioner Booking9,1· 1 022 recensioner | Säkra och strukturerade aktivitetsprogram för barn | |
| Rixos Premium Belek | Google4,7· 9 611 recensioner Booking9,3· 873 recensioner | Fri tillgång till Land of Legends | |
| Rixos Premium Tekirova | Google4,7· 7 667 recensioner Booking9,2· 374 recensioner | Anpassad småbarnsstrand för trygga bad | |
| Trendy Lara | Google4,6· 5 926 recensioner Booking8,5· 336 recensioner | Sju olika utomhuspooler | |
| Seven Seas Hotel Life - Ultra All Inclusive & Kids Concept | Google4,8· 5 171 recensioner Booking9,1· 499 recensioner | Övervakade aktivitetsområden för alla åldrar | |
| Kaya Palazzo Golf Resort | Google4,7· 9 351 recensioner Booking9,5· 368 recensioner | Privat strandremsa vid Medelhavet | |
| Lara Barut Collection-Ultra All Inclusive | Google4,8· 6 489 recensioner Booking9,5· 1 825 recensioner | Åtta specialiserade à la carte-restauranger | |
| TUI MAGIC LIFE Masmavi | Google4,7· 7 937 recensioner Booking9· 844 recensioner | Direkt tillgång till privat strand | |
| Susesi Luxury Resort | Google4,6· 7 631 recensioner Booking9,2· 322 recensioner | Poollandskap i sammanhängande nivåer | |
| Concorde De Luxe Resort Lara Antalya- Prive Ultra All Inclusive | Google4,8· 12 786 recensioner Booking9,1· 4 681 recensioner | Privata balkonger med havsutsikt | |
| Regnum The Crown | Google4,6· 514 recensioner Booking9,6· 69 recensioner | Åtta olika poolmiljöer | |
| Aska Lara Resort & Spa Hotel | Google4,7· 19 335 recensioner Booking8,4· 279 recensioner | Vatten- och temapark med flera zoner | |
| Granada Luxury Belek | Google4,2· 11 013 recensioner Booking7,8· 561 recensioner | Vidsträckt vattenpark och femton pooler | |
| Dosinia Luxury Resort | Google4,4· 3 140 recensioner Booking8,9· 149 recensioner | Sex olika utomhuspooler | |
| Mardan Palace | Google4,8· 11 770 recensioner Booking8,4· 315 recensioner | Omfattande nätverk av lagunpooler | |
| Delphin BE Grand Resort | Google4,6· 5 723 recensioner Booking9,3· 315 recensioner | Omfattande faciliteter för barnfamiljer |
Väder & vattentemperatur – Antalya
Just nu: 37° i luften · 29° i vattnet
Att tänka på i juli
Att besöka Antalya under juli innebär att möta en genomsnittlig dagstemperatur på 37 grader, medan havet håller en genomsnittlig temperatur på 29 grader. När du väljer bland regionens femton handplockade lyxhotell bör fokus ligga på anläggningar med direkt strandtillgång, rymliga pooler och ett varierat kulinariskt utbud på plats. Detta minskar behovet av att lämna hotellområdet under dygnets varmaste timmar. Eftersom juli utgör högsäsong med omfattande besöksströmmar och höga priser, blir hotellens förmåga att erbjuda privata ytor avgörande för att undvika trängsel. För resenärer som söker lägre priser och färre besökare erbjuder axelsäsongen bättre värde, men planerar du en vistelse i juli är en välutrustad anläggning nödvändig för att hantera sommarhettan.
Tripplos urval av lyxhotell i Antalya – i siffror
Vanligaste bekvämligheterna
- Gratis wifi (18 av 18)
- Pool (18 av 18)
- Spa & wellness (18 av 18)
- Strandläge (18 av 18)
- Bar (17 av 18)
- Familjerum (15 av 18)
Det här är hotellen bäst på
- Strandnära (16 av 18)
- Pooler (14 av 18)
- Avskildhet (12 av 18)
- Mat & dryck (11 av 18)
Så väljer vi ut våra hotell
Alla hotell här uppfyller samma standard.
Läs vår metodik



















